Rutilová zváracia elektróda pre čistú aj hrdzavú konštrukčnú oceľ. Ľahké ovládanie vo všetkých zváracích polohách, bezproblémové odstránenie trosky.
| Obj. číslo | 609060 |
| Cena za kg | 9,08 € |
| Balenie | 4,8 kg |
| Obj. číslo | 609060 |
| Splátky už od | |
| Cena za kg | 9,08 € |
Rutilová zváracia elektróda pre čistú aj hrdzavú konštrukčnú oceľ. Ľahké ovládanie vo všetkých zváracích polohách, bezproblémové odstránenie trosky.
Uvedená cena je za celé balenie. Elektródy predávame iba po celých baleniach. 1 balenie = 4,8 kg/cca 250 kusov, 1 kartón = 3 x 4,8 kg = 14,40 kg.
| Použitie pre materiál: | oceľ |
| Typ zváracej elektródy: | rutilová |
| Druh prúdu: | jednosmerný (elektróda -) alebo striedavý |
| Zvárací prúd: | 70 – 90 A |
| Priemer (hrúbka): | 2,5 mm |
| Dĺžka: | 350 mm |
| Zváracie polohy: | všetky |
| Chemické zloženie zvar. kovu (hmotn. %): | C = 0,06; Si = 0,45; Mn = 0,50 |
| Hmotnosť 1000 ks: | 19,2 kg |
| Hmotnosť krabice: | 4,8 kg |
| Počet v krabici: | 250 ks |
| Medza klzu Re: | 460 MPa |
| Pevnosť v ťahu Rm: | 540 MPa |
| Ťažnosť A5: | 27 % |
| KV/T: | 65 J (0 °C) |
| Štandardy EN ISO: | EN ISO 2560-A: E 42 0 R 11 |
| AWS (American Welding Society): | A 5.1: E 6013 |
| Aprobácie: | ABS / BV / DB / TÜV / LR / DNV |
| Použitie pre materiál: | oceľ |
| Typ zváracej elektródy: | rutilová |
| Druh prúdu: | jednosmerný (elektróda -) alebo striedavý |
| Zvárací prúd: | 70 – 90 A |
| Priemer (hrúbka): | 2,5 mm |
| Dĺžka: | 350 mm |
| Zváracie polohy: | všetky |
| Chemické zloženie zvar. kovu (hmotn. %): | C = 0,06; Si = 0,45; Mn = 0,50 |
| Hmotnosť 1000 ks: | 19,2 kg |
| Hmotnosť krabice: | 4,8 kg |
| Počet v krabici: | 250 ks |
| Medza klzu Re: | 460 MPa |
| Pevnosť v ťahu Rm: | 540 MPa |
| Ťažnosť A5: | 27 % |
| KV/T: | 65 J (0 °C) |
| Štandardy EN ISO: | EN ISO 2560-A: E 42 0 R 11 |
| AWS (American Welding Society): | A 5.1: E 6013 |
| Aprobácie: | ABS / BV / DB / TÜV / LR / DNV |
Rutilová elektróda Omnia 46 Lincoln Electric