DIGIMANAGER 555W horák chladený kvapalinou na zváranie CO2 - MIG/MAG pri max. prúde 550 A (CO2) a 500 A (zmesný plyn), 400 A pulz, zaťažovateľ 100 %. S horákom je možné použiť zvárací drôt s priemerom 1,0 – 1,6 mm.
| Obj. číslo | DMB555-4PA |
| Obj. číslo | DMB555-4PA |
| Splátky už od | |
DIGIMANAGER 555W horák chladený kvapalinou na zváranie CO2 - MIG/MAG pri max. prúde 550 A (CO2) a 500 A (zmesný plyn), 400 A pulz, zaťažovateľ 100 %. S horákom je možné použiť zvárací drôt s priemerom 1,0 – 1,6 mm.
Náhradné diely a rozsyp pre tento typ horáka:

| Č. | Názov | Kód výrobcu |
| 1 | Trubka horáku | PB5502 |
| 2 | Svorka 8,7 mm | PB5041 |
| 3 | Vodič bowdenu 3 m Vodič bowdenu 4 m Vodič bowdenu 5 m | PS5508-30 PS5508-40 PS5508-50 |
| 4 | Plynová hadica 3 m Plynová hadica 4 m Plynová hadica 5 m | PS5013-30 PS5013-40 PS5013-50 |
| 5 | Vodná hadica 3 m Vodná hadica 4 m Vodná hadica 5 m | PS5012-30 PS5012-40 PS5012-50 |
| 6 | Prúdový kábel 3 m Prúdový kábel 4 m Prúdový kábel 5 m | PS5015-30 PS5015-40 PS5015-50 |
| 7 | Vodič 3 m Vodič 4 m Vodič 5 m | PS5010-30 PS5010-40 PS5010-50 |
| 8 | Ochrana káblov | PG3208 |
| 9 | Kábel koaxiálny x 3 m Kábel koaxiálny x 4 m Kábel koaxiálny x 5 m | PS5506-30 PS5506-40 PS5506-50 |
| 10 | Rukoväť | PDM2515/KJ |
| 11 | Tlačidlo štandard | PDMH2516 |
| 12 | Tlačidlo predĺžené | PDMH2516L |
| 13 | Púzdro | PC8027 |
| 14 | Chránič káblov | PT8028 |
| 15 | Svorka | PT8009 |
| 16 | Upínací diel | PT8010 |
| 17 | Kryt | PT5022 |
| 18 | Priechodka pre hadičky | PSLH1820-S |
| 19 | Rýchlospojka hadice | PB5023 |
| 20 | Uzáver hadice modrý | PBD-80310 |
| 21 | Uzáver hadice červený | PBD-80320 |
| 22 | Vodná hadica | PS5017 |
| 23 | Skrutka | PB1526 |
| 24 | Matica | PB1519/S |
| 25 | Kábel - terminal Male | PB1522 |
| 26 | Konektor Female | PB1523 |
| 27 | Svorka 9,5 mm | PB5024 |
| 28 | Zástrčka centrálna | PB5098 |
| 29 | O-krúžok | PB1524 |
| 30 | Matica bowdenu | PB1525 |
| 31 | Modul DIGI MIG ALFA IN PARKER | PNDM3 |
| 32 | Skrutka s maticou do rukoväte | PDMNS |
Podrobnejšie informácie o náhradných dieloch a ich kódoch nájdete v katalógovom liste horáka.
| Použitie horáka: | MIG/MAG |
| Chladenie: | kvapalinou (vodné) |
| Zaťažovateľ 100 % pracovného cyklu: | 550 A CO2; 500 A zmesný plyn |
| Priemer drôtu: | 1,0 – 1,6 mm |
| Koncovka horáka: | EURO koncovka |
| Dĺžka horáka: | 4 m |
| Použitie horáka: | MIG/MAG |
| Chladenie: | kvapalinou (vodné) |
| Zaťažovateľ 100 % pracovného cyklu: | 550 A CO2; 500 A zmesný plyn |
| Priemer drôtu: | 1,0 – 1,6 mm |
| Koncovka horáka: | EURO koncovka |
| Dĺžka horáka: | 4 m |