Pomedený, ekologický drôt na zváranie nelegovaných a jemnozrnných ocelí, nízkouhlíkových konštrukčných, kotlových a lodných ocelí a jemnozrnných uhlíkovo-mangánových ocelí metódou MIG/MAG.
| Obj. číslo | 1160172083 |
| Cena za kg | 2,53 € |
| Balenie | 15 kg |
| Obj. číslo | 1160172083 |
| Cena za kg | 2,53 € |
Pomedený, ekologický drôt na zváranie nelegovaných a jemnozrnných ocelí, nízkouhlíkových konštrukčných, kotlových a lodných ocelí a jemnozrnných uhlíkovo-mangánových ocelí metódou MIG/MAG.
Uvedená cena je za celé balenie. Tento drôt predávame po celých baleniach, v 15 kg cievke B300.
Nový proces výroby zabezpečuje lepšiu priľnavosť a povrchovú úpravu drôtu a vyššiu odolnosť voči teplotám.
Elektrina použitá na výrobu zváracieho drôtu GREEN SG2 MOST bola vyrobená 100 % z obnoviteľných zdrojov energie (veterná, slnečná).
| Použitie pre materiál: | oceľ / nelegovaná oceľ / jemnozrnná oceľ |
| Metóda zvárania: | MIG/MAG |
| Priemer: | 0,8 mm |
| Druh prúdu: | jednosmerný - plus do elektródy (=+) |
| Prúd: | 60 – 185 A |
| Napätie: | 18 – 24 V |
| Ochranný plyn: | CO2 / argón + CO2 (M12) |
| Chemické zloženie drôtu: | C=0,10; Si=0,90; Mn=1,45; P=0,010; S=0,010 % |
| Zváracie polohy: | všetky |
| Spotreba plynu: | 14 l/min |
| Rýchlosť podávania drôtu: | 3,2 – 10 m/min |
| Produktivita: | 0,8 – 2,5 kg/h |
| Balenie: | 15 kg |
| Medza klzu Re: | > 460 N/mm2 |
| Pevnosť v ťahu Rm: | 560 N/mm2 |
| Ťažnosť A5: | > 30 % |
| KV/T: | > 80 J (-40 °C) / 60 J (-60 °C) |
| Štandardy EN ISO: | EN ISO 14341-A: G 42 4 M/C 3Si1 |
| Aprobácie: | DB / DNV / TÜV / ISO 4063: 135 |
| Použitie pre materiál: | oceľ / nelegovaná oceľ / jemnozrnná oceľ |
| Metóda zvárania: | MIG/MAG |
| Priemer: | 0,8 mm |
| Druh prúdu: | jednosmerný - plus do elektródy (=+) |
| Prúd: | 60 – 185 A |
| Napätie: | 18 – 24 V |
| Ochranný plyn: | CO2 / argón + CO2 (M12) |
| Chemické zloženie drôtu: | C=0,10; Si=0,90; Mn=1,45; P=0,010; S=0,010 % |
| Zváracie polohy: | všetky |
| Spotreba plynu: | 14 l/min |
| Rýchlosť podávania drôtu: | 3,2 – 10 m/min |
| Produktivita: | 0,8 – 2,5 kg/h |
| Balenie: | 15 kg |
| Medza klzu Re: | > 460 N/mm2 |
| Pevnosť v ťahu Rm: | 560 N/mm2 |
| Ťažnosť A5: | > 30 % |
| KV/T: | > 80 J (-40 °C) / 60 J (-60 °C) |
| Štandardy EN ISO: | EN ISO 14341-A: G 42 4 M/C 3Si1 |
| Aprobácie: | DB / DNV / TÜV / ISO 4063: 135 |
MOST GREEN - zvárací drôt vyrobený s využitím energie z obnoviteľných zdrojov