Svařovací hořák M6OSW MOST pro vysoce výkonné MIG/MAG svařování, zejména pulzní svařování. Hořák je chlazený kapalinou. S hořákem můžete použít hliníkový a CuSI svařovací drát s průměrem 0,8–2,0 mm.
| Obj. číslo | 5508305124 |
| Obj. číslo | 5508305124 |
Svařovací hořák M6OSW MOST pro vysoce výkonné MIG/MAG svařování, zejména pulzní svařování. Hořák je chlazený kapalinou. S hořákem můžete použít hliníkový a CuSI svařovací drát s průměrem 0,8–2,0 mm.
Hořák je vhodný na svařování při proudech:
| Pracovní cyklus 100 % | Chladič | Max. | Pulz |
|---|---|---|---|
| CO2 | 1600 W | 550 A | 380 A |
| 1200 W | 530 A | 350 A | |
| MIX | 1600 W | 530 A | 380 A |
| 1200 W | 480 A | 350 A |
BI-FLOW – dvojitá cirkulace chladicí kapaliny s vysoce výkonnými komorami zajišťuje efektivní chlazení prvků hořáku (trysek, konektoru proudu a kontaktní špičky).
FORCE COOL – speciální tvar a uspořádání kanálů, skrz které proudí ochranný plyn, zvyšuje účinnost chlazení kontaktní špičky.
NRS (Nozzle Retention System) – systém upevnění plynové trysky. Tryska je umístěná nad chladicí komorou a utažená jedním otočením kroužku.
SIC (Spatter Isolation Chamber) – izolační komora pro rozstřikování. Jedinečně navržená „rozstřikovací komora“ bezpečně shromažďuje roztavené kovové částice a ve spojení s technologií NRS umožňuje bez námahy odstranit plynovou trysku a rozstřikovací kroužek.
Náhradní díly a rozklad hořáku:

| Název náhradního dílu | Kód výrobce | |
| A1 | Plynová tryska M6OSW kónická Ø 15 široká Plynová tryska M6W kónická Ø 13 | 55 13 000750 55 13 000751 |
| B | Špička 0,8 M10 x 35,5 CuCrZr Špička 1,0 M10 x 35,5 CuCrZr Špička 1,2 M10 x 35,5 CuCrZr Špička 1,4 M10 x 35,5 CuCrZr Špička 1,6 M10 x 35,5 CuCrZr Špička 0,8 Al M10 x 35,5 CuCrZr Špička 1,0 Al M10 x 35,5 CuCrZr Špička 1,2 Al M10 x 35,5 CuCrZr Špička 1,6 Al M10 x 35,5 CuCrZr | 55 13 003260 55 13 003262 55 13 003263 55 13 003264 55 13 003265 55 13 003270 55 13 003271 55 13 003272 55 13 003274 |
| C1 | Držák špičky M6OSW 32,5 mm | 55 13 003987 |
| D1 | Izolátor M6OSW | 55 13 003981 |
| E | Bowden ocelový 1,0–1,2 červený/4 m Bowden ocelový 1,6 žlutý/4 m Bowden grafitový 1,0–1,2/4 m Bowden pro hliníkový drát 1,0–1,2/4 m Bowden pro hliníkový drát 1,6/4 m | 55 13 012801 55 13 012811 55 13 012821 55 13 012824 55 13 012826 |
| F | O-kroužek | 55 13 003982 |
| 1.1 | Krk hořáku M6OSW 45° | 55 13 014560 |
| 2 | Sada šroubů M6x6 | 55 13 006884 |
| 3 | Svorka GER 8,7 | 50 15 000087 |
| 4 | Modrá hadice 5 x 1,5 | 51 13 007120 |
| 5 | Zavaděč bowdenu M6W 4 m | 55 13 006404 |
| 6 | Proudový kabel M6W 4 m | 55 13 006414 |
| 7 | Obruč | 55 13 006830 |
| 8 | Výztuž rukojeti M6W | 55 13 006831 |
| 9 | Kryt kabelu M6W 4 m | 55 13 006424 |
| Vnější kabel (mb) | 55 13 007201 | |
| 10 | Rukojeť | 55 13 006660 |
| 11 | Spínač standard | 55 13 006675 |
| 12 | Spínač dlouhý | 55 13 006676 |
| 13 | Klíč | 55 13 006685 |
| 14.1 | Svorka plynové trysky M6OSW | 55 13 006694 |
| 15 | Ústí eurokoncovky M6W | 55 13 006827 |
| 16 | Matice eurokoncovky M6W | 55 13 006680 |
| 17 | Vnitřní kroužek eurokoncovky | 55 13 006681 |
| 18 | Sada šroubů | 55 13 006684 |
| 19 | Výstup hadice | 55 13 006686 |
| 20 | Červená hadice 5 x 1,5 | 51 13 007115 |
| 21 | Zátka červená | 55 13 006838 |
| 22 | Zátka modrá | 55 13 006840 |
| 23 | Kryt euro zástrčky M6W | 55 13 006688 |
| 24 | Šroub M4 x 0,7 | 55 13 006683 |
| 25 | Speciální matice M6W | 55 13 006519 |
| 26 | Euro zástrčka | 55 13 006687 |
| 27 | Matice bowdenové koncovky | 55 13 004300 |
| 28 | Řezačka bowdenu | 55 13 006690 |
| 29 | Bruska bowdenu | 55 13 006691 |
| 30 | Polohovač bowdenu | 55 13 006692 |
Podrobnější informace o náhradních dílech a jejich kódech naleznete v katalogovém listu hořáku.
| Použití hořáku: | MIG/MAG |
| Chlazení: | kapalinou (vodní) |
| Označení hořáku (typ): | ARC M6W |
| Průtok plynu: | 8–12 l/min |
| Průměr drátu: | 0,8–2,0 mm |
| Min. průtok chladicí kapaliny: | 1,5 l/min |
| Min. vstupní tlak chladicí kapaliny: | 3,0 bar |
| Ovládání hořáku: | klasické tlačítko |
| Délka hořáku: | 4 m |
| Použití hořáku: | MIG/MAG |
| Chlazení: | kapalinou (vodní) |
| Označení hořáku (typ): | ARC M6W |
| Průtok plynu: | 8–12 l/min |
| Průměr drátu: | 0,8–2,0 mm |
| Min. průtok chladicí kapaliny: | 1,5 l/min |
| Min. vstupní tlak chladicí kapaliny: | 3,0 bar |
| Ovládání hořáku: | klasické tlačítko |
| Délka hořáku: | 4 m |