Svářecí kukla Optrel Helix CLT s ventilací Swiss Air v kompletní sadě tvoří dokonalou kombinaci pro ochranu hlavy, obličeje a dýchacích cest svářeče. Více o kukle Helix si můžete přečíst v recenzi na našem blogu.
| Obj. číslo | 4600.160 |
Uvedená cena je včetně DPH.
Zobrazujeme skutečné slevy. Proto je přeškrtnutá cena nejnižší cena, za kterou jsme produkt prodávali posledních 30 dní před začátkem akce.
Začátek akce: 20.1.2025
Doporučená prodejní cena dodavatele pro maloobchodní prodej je: 54 794 Kč bez DPH.
Sleva z doporučené ceny je: 30%
Zadajte svůj e-mail a budeme Vás informovat, jakmile bude výrobek dostupný.
| Obj. číslo | 4600.160 |
Při nákupu tohoto produktu máte možnost zakoupit produkty z níže uvedeného seznamu za zvýhodněnou cenu.
Svářecí kukla Optrel Helix CLT s ventilací Swiss Air v kompletní sadě tvoří dokonalou kombinaci pro ochranu hlavy, obličeje a dýchacích cest svářeče. Více o kukle Helix si můžete přečíst v recenzi na našem blogu.
Sada RTW (Ready To Weld) obsahuje špičkové produkty švýcarského výrobce Optrel pro ochranu svářeče:
Samostmívací kukla Helix CLT je vytvořena pro svařování do 280 A v nejtěžších podmínkách. Chrání při svařování metodami MIG/MAG, MMA, TIG, plněnou elektrodou (FCAW), plazmou i při broušení. Hlavní přednosti přilby Helix CLT:

Swiss Air spolehlivě odfiltruje 99,8 % všech škodlivých částic, aerosolů, par, kouřů a virů:částicový filtr TH3 = filtrace 99,8 % škodlivin,
Kompletní recenzi filtroventilace si přečtete v našem článku Ochrana dýchání do dílny – Optrel Swiss AIR přináší vzduch přímo z Alp.

| Metoda svařování: | MIG/MAG / TIG / MMA / plazma |
| Filtroventilace: | s odsáváním |
| Klasifikace průzoru (EN 379): | 1/1/1/2 |
| Filtr/kazeta: | Helix CLT |
| Ochranná přilba: | ano |
| Pole viditelnosti: | 2,3 až 6,3 krát větší než standardní 100 × 50 mm ADF |
| Počet senzorů: | 5 |
| Světlost v nestmaveném stavu: | 2.0 |
| Tmavost: | automatická regulace 4–12 (kalibrace ±2) |
| Ochrana před UV/IR zářením: | UV/IR max. ochrana v celém rozsahu ochranných stupnů |
| Funkce broušení: | ano |
| Čas ztmavení: | 0,09 ms při 23 °C; 0,07 ms při 55 °C |
| Doba zatmavení: | 0,1 - 2,0 s (FadeTronic) |
| Napájení: | solární články + Li-polymerová baterie + micro-USB nabíjení |
| Životnost baterie: | 300 až 500 nabíjecích cyklů |
| Hmotnost: | kukla 640 g, filtrační systém 1200 g |
| Použití: | profesionál |
| Ochrana: | TH3 (EN 12941) |
| Průtok: | 100–130 l/min |
| Hlučnost: | max. 70 dBA |
| Výdrž baterie: | 14 hodin |
| Rozměry jednotky: | 250 × 170 × 50 mm |
| Hmotnost jednotky: | 550 g |
| Metoda svařování: | MIG/MAG / TIG / MMA / plazma |
| Filtroventilace: | s odsáváním |
| Klasifikace průzoru (EN 379): | 1/1/1/2 |
| Filtr/kazeta: | Helix CLT |
| Ochranná přilba: | ano |
| Pole viditelnosti: | 2,3 až 6,3 krát větší než standardní 100 × 50 mm ADF |
| Počet senzorů: | 5 |
| Světlost v nestmaveném stavu: | 2.0 |
| Tmavost: | automatická regulace 4–12 (kalibrace ±2) |
| Ochrana před UV/IR zářením: | UV/IR max. ochrana v celém rozsahu ochranných stupnů |
| Funkce broušení: | ano |
| Čas ztmavení: | 0,09 ms při 23 °C; 0,07 ms při 55 °C |
| Doba zatmavení: | 0,1 - 2,0 s (FadeTronic) |
| Napájení: | solární články + Li-polymerová baterie + micro-USB nabíjení |
| Životnost baterie: | 300 až 500 nabíjecích cyklů |
| Hmotnost: | kukla 640 g, filtrační systém 1200 g |
| Použití: | profesionál |
| Ochrana: | TH3 (EN 12941) |
| Průtok: | 100–130 l/min |
| Hlučnost: | max. 70 dBA |
| Výdrž baterie: | 14 hodin |
| Rozměry jednotky: | 250 × 170 × 50 mm |
| Hmotnost jednotky: | 550 g |
Kukla pro profesionální svářeče OPTREL Helix
Recenze Optrel Swiss Air - filtroventilace s alpským vzduchem pro všechny
Recenze Optrel Helix - panoramatické vidění s výsuvným mechanismem pro broušení
Test kukly Optrel Helix – nejdražší a nejlepší kukla na světě?