Plynem chlazený ruční hořák pro plazmové řezačky FANCUT 100 a FANCUT 101.
| Obj. číslo | 5925000070 |
| Obj. číslo | 5925000070 |
Plynem chlazený ruční hořák pro plazmové řezačky FANCUT 100 a FANCUT 101.
Náhradní díly a rozklad pro hořák PT-100:

| Název | Kód | |
| 1 | Hlava hořáku PT-100 | 5007 |
| 1a | O-kroužek PT-100 | 5008 |
| 1b | Chladicí trubička PT-100 | 5009 |
| 2a | Vypínač PT-100 | 5011 |
| 3 | Elektroda standard PT-100 | 5012 |
| 4 | Difuzér 30/70 A PT-100 | 5013 |
| 5 | Difuzér 80/120 A PT-100 | 5014 |
| 6 | Dýza 0,9 30/40 A PT-100 | 5015 |
| 7 | Dýza 1,0 40/50 A PT-100 Dýza 1,1 50/60 A PT-100 Dýza 1,2 60/70 A PT-100 | 5016 5017 5018 |
| 8 | Dýza 1,4 80/90 A PT-100 Dýza 1,5 100/110 A PT-100 Dýza 1,6 110/120 A PT-100 | 5019 5020 5021 |
| 9 | Hubice 30/70 A PT-100 | 5022 |
| 10 | Hubice 80/120 A PT-100 | 5023 |
| 11 | Nástavec vodicí PT-100 | 5024 |
| 12 | Dýza 1,0 40/50 A PT-100 Dýza 1,1 50/60 A PT-100 Dýza 1,2 60/70 A PT-100 | 5026 5027 5028 |
| 13 | Dýza 1,5 100/110 A PT-100 Dýza 1,4 80/90 A PT-100 Dýza 1,6 110/120 A PT-100 | 5020 5029 5031 |
| 14 | Dýza drážkovací PT-100 | 5032 |
| 15 | Hubice kontaktní PT-100 | 5033 |
| 16 | Hubice 40/70 A PT-100 | 5034 |
| 17 | Hubice 80/120 A PT-100 | 5035 |
| 18 | Hubice drážkovací PT-100 | 5036 |
| 19 | Elektroda dlouhá PT-100 | 5037 |
| 20 | Dýza dlouhá 1,0 40/50 A PT-100 Dýza dlouhá 1,1 50/60 A PT-100 Dýza dlouhá 1,2 60/70 A PT-100 | 5038 5039 5040 |
| 21 | Dýza 1,4 dlouhá 80/90 A PT-100 Dýza 1,5 dlouhá 100/110 A PT-100 Dýza 1,6 dlouhá 110/120 A PT-100 | 5041 5042 5043 |
| 22 | Hubice dlouhá 40/70 A PT-100 | 5044 |
| 23 | Hubice dlouhá 80/120 A PT-100 | 5045 |
Podrobnější informace o náhradních dílech a jejich kódech naleznete v katalogovém listu hořáku.
| Chlazení: | plyn |
| Zatěžovatel (60% prac. cyklus): | 100 A |
| Plyn: | vzduch/N2 |
| Tlak plynu: | 4,6–5,0 |
| Průtok plynu: | 200 l/min |
| Zapalování: | bez HF |
| Délka: | 6 m |
| Pro plazmový řezací stroj: | FanCut 100 MOST / FanCut 101 MOST |
| Chlazení: | plyn |
| Zatěžovatel (60% prac. cyklus): | 100 A |
| Plyn: | vzduch/N2 |
| Tlak plynu: | 4,6–5,0 |
| Průtok plynu: | 200 l/min |
| Zapalování: | bez HF |
| Délka: | 6 m |
| Pro plazmový řezací stroj: | FanCut 100 MOST / FanCut 101 MOST |